| Select Language: |
|---|



|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Pošaljite Email: |
||||||||||||

|
U odnosu na: EUR
![]() 2010-09-04 |
||
![]() | AUD | 1.4094 |
![]() | CAD | 1.3561 |
![]() | DKK | 7.4449 |
![]() | JPY | 108.38 |
![]() | NOK | 7.8890 |
![]() | SEK | 9.3131 |
![]() | CHF | 1.3043 |
![]() | GBP | 0.83320 |
![]() | USD | 1.2834 |
| Centralna Banka |
| Centralni Registar PS |
| Udruženje banaka CG |
| Ostali Linkovi |